DAILY DEPOSIT YOJNA 18 MONTH @ 10%

S.No. DDP TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 50 27000 2137 29137
2 100 54000 4275 58275
3 150 81000 6412 87412
4 200 108000 8550 116550
5 250 135000 10687 145687
6 300 162000 12824 174824
7 400 216000 17100 233100
8 500 270000 21375 291375
9 1000 540000 42750 582750
10 2000 1080000 85500 1165500

DAILY DEPOSIT YOJNA 36 MONTH @ 11%

S.No. DDP TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 50 54000 9157 63157
2 100 108000 18315 126315
3 150 162000 27472 189472
4 200 216000 36630 252630
5 250 270000 45787 315787
6 300 324000 54944 378944
7 400 432000 73260 505260
8 500 540000 91575 631575
9 1000 1080000 183150 1263150
10 2000 2160000 366300 2526300
Recurring Deposit