FIXED DEPOSIT YOJNA

S.No. AMOUNT 1 YEAR @10% 2 YEAR @10% 3 YEAR @11% 5 YEAR @12% 6 YEAR / 72 MONTH
1 5000 5500 6000 6650 8800 10000
2 10000 11000 12000 13300 17600 20000
3 15000 16500 18000 19950 26400 30000
4 20000 22000 24000 26600 35200 40000
5 *25000 27500 30000 33250 44000 50000
6 50000 55000 60000 66500 88000 100000
7 100000 110000 120000 133000 176000 200000
8 200000 220000 240000 266000 352000 400000
9 500000 550000 600000 665000 880000 1000000
10 1000000 1100000 1200000 1330000 1760000 2000000
Recurring Deposit