RECURRING DEPOSIT YOJNA IN 18 Month @10% PER YEAR

S.No. MOTHLY DEPOSIT TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 500 9000 750 9750
2 1000 18000 1500 19500
3 1500 27000 2250 29250
4 2000 36000 3000 39000
5 3000 54000 4500 58500
6 5000 90000 7500 97500
7 10000 180000 15000 195000
8 15000 270000 22500 292500
9 25000 450000 37500 487500
10 50000 900000 75000 975000

RECURRING DEPOSIT YOJNA IN 24 Month @11% PER YEAR

S.No. MOTHLY DEPOSIT TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 500 12000 1414 13414
2 1000 24000 2828 26828
3 1500 36000 4243 40243
4 2000 48000 5657 53657
5 3000 72000 8484 80484
6 5000 120000 14140 134140
7 10000 240000 28280 268280
8 15000 360000 42420 402420
9 25000 600000 70700 670700
10 50000 1200000 141400 1341400

RECURRING DEPOSIT YOJNA IN 36 Month @12% PER YEAR

S.No. MOTHLY DEPOSIT TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 500 18000 3562 21562
2 1000 36000 7125 43125
3 1500 54000 10687 64687
4 2000 72000 14250 86250
5 3000 108000 21375 129375
6 5000 180000 35620 215620
7 10000 360000 71240 431240
8 15000 540000 106860 646860
9 25000 900000 178100 1078100
10 50000 1800000 356200 2156200

RECURRING DEPOSIT YOJNA IN 48 Month @12% PER YEAR

S.No. MOTHLY DEPOSIT TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 500 24000 8476 32476
2 1000 48000 16952 64952
3 1500 72000 25248 97428
4 2000 96000 33904 129904
5 3000 144000 50856 194856
6 5000 240000 84760 324760
7 10000 480000 169520 649520
8 15000 720000 254280 974280
9 25000 1200000 423800 1623800
10 50000 2400000 847600 3247600

RECURRING DEPOSIT YOJNA IN 60 Month @12% PER YEAR

S.No. MOTHLY DEPOSIT TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 500 30000 10595 40595
2 1000 60000 21190 81190
3 1500 90000 31784 121784
4 2000 120000 42380 162380
5 3000 180000 63570 243570
6 5000 300000 105950 405950
7 10000 600000 211900 811900
8 15000 900000 317850 1217850
9 25000 1500000 529750 2029750
10 50000 3000000 1059500 4059500

RECURRING DEPOSIT YOJNA IN 72 Month @12% PER YEAR

S.No. MOTHLY DEPOSIT TOTAL DEPOSIT INTEREST MATURITY AMOUNT
1 500 36000 7125 43125
2 1000 72000 14250 86250
3 1500 108000 21375 129375
4 2000 144000 28500 172500
5 3000 216000 42750 258750
6 5000 360000 71250 431250
7 10000 720000 142500 862500
8 15000 1080000 213750 1293750
9 25000 1800000 356250 2156250
10 50000 3600000 712500 4312500
Recurring Deposit